Last updated: 15 ก.ย. 2567 | 355 จำนวนผู้เข้าชม |
การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ได้อัพเดทรายชื่อสถานีชาร์จรถยนต์ MEA EV ร ที่ได้มีการปักหมุดขยายสถานีชาร์จให้บริการพื้นที่รับผิดชอบในกรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการจำนวนรวม 72 สถานี (ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2567) แบ่งเป็นสถานีชาร์จในที่ทำการ กฟน.จำนวน 23 สถานี สถานีชาร์จฯ ในพื้นที่พันธมิตร 49 สถานี มี EV Charger ทั้งแบบ AC และ DC ในราคา 7.5 บาท/หน่วย ส่วนใหญ่เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ในพื้นที่ต่างๆ ดังนี้
จำนวน | สถานีในที่ทำการ การไฟฟ้านครหลวง | เวลาให้บริการ | หัวชาร์จ AC | หัวชาร์จ DC |
1 | การไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ | 24 ชม. | 4 | 2 |
2 | การไฟฟ้านครหลวง เขตบางขุนเทียน | 24 ชม. | 5 | 1 |
3 | สถานี ฟขท.2 การไฟฟ้านครหลง เขตบางขุนเทียน | 24 ชม. | - | - |
4 | การไฟฟ้านครหลวง เขตบางเขน | 24 ชม. | 1 | 2 |
5 | การไฟฟ้านครหลวง เขตบางใหญ่ | 24 ชม. | - | 2 |
6 | การไฟฟ้านครหลวง เขตบางใหญ่ (ลานจอดรถ) | 24 ชม | 1 | 2 |
7 | การไฟฟ้านครหลวง เขตธนบุรี | 24 ชม | 5 | 2 |
8 | การไฟฟ้านครหลวง เขตสมุทรปราการ | 24 ชม | 5 | 2 |
9 | การไฟฟ้านครหลวง เขตลาดกระบัง | 24 ชม | 5 | 2 |
10 | การไฟฟ้านครหลวง เขตนนทบุรี | 24 ชม | 4 | - |
11 | การไฟฟ้านครหลวง เขตบางกะปิ | 24 ชม | 2 | 2 |
12 | การไฟฟ้านครหลวง เขตบางพลี | 24 ชม | 4 | 1 |
13 | การไฟฟ้านครหลวง เขตยานนาวา | 24 ชม | 3 | - |
14 | การไฟฟ้านครหลวง เขตบางนา | 24 ชม | 4 | 2 |
15 | การไฟฟ้านครหลวง เขตนวลจันทร์ | 24 ชม | 4 | 2 |
16 | การไฟฟ้านครหลวง เขตบางบัวทอง | 24 ชม | 5 | 1 |
17 | การไฟฟ้านครหลวง เขตมีนบุรี | 24 ชม | 4 | 2 |
18 | การไฟฟ้านครหลวง เขตราษฎร์บูรณะ | 24 ชม | 2 | 1 |
19 | โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง | 24 ชม | 4 | - |
20 | การไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายธุรกิจขนส่งและผลิตภัณฑ์ บางพูด | 24 ชม | 5 | 4 |
21 | การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานเพลินจิต | 24 ชม | 3 | 2 |
22 | ศูนย์ฝึกอบรมฯ บางพลี การไฟฟ้านครหลวง | 24 ชม | 2 | - |
23 | การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย | 24 ชม | - | 4 |
| ||||
จำนวน | ในพื้นที่พันธมิตร | เวลาให้บริการ | หัวชาร์จ AC | หัวชาร์จ DC |
24 | 7-Eleven ตรงข้าม รพ.ศิครินทร์ | 24 ชม | 2 | - |
25 | 7-Eleven สาขา สน. บางขุนนนท์ | 24 ชม | 2 | - |
26 | สวนเบญจกิติ | 24 ชม | 2 | - |
27 | บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด | 24 ชม | 2 | - |
28 | มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 24 ชม | 2 | - |
29 | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย | 6.00-23.30 น. | 2 | - |
30 | สถานี สจล. 1 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) | 24 ชม | 6 | - |
31 | สถานี สจล. 2 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิทย์ยาศาสตร์ | 24 ชม | 6 | - |
32 | สถานี สจล. 3 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | 24 ชม | 6 | - |
33 | ปั้มน้ำมันบางจาก-กาญจนาภิเษก(บางบอน) | 24 ชม | 2 | - |
34 | โรงกลั่นบางจากและศูนย์จ่ายน้ำมันบางจาก | 24 ชม | 2 | - |
35 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร | 7.30 - 23.30 น. | 2 | - |
36 | สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น | 6.00 - 21.00 น. | 2 | - |
37 | วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) | 24 ชม | 2 | - |
38 | สนามศุภชลาศัย | 24 ชม | 2 | - |
39 | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา พระราม 3 | 24 ชม | 2 | - |
40 | กระทรวงการต่างประเทศ (เปิดบริการ จ.-ศ.) | 8.00 - 18.00 น. | 4 | - |
41 | การประปานครหลวง สำนักงานใหญ่ | 6.00 - 21.00 น. | 4 | - |
42 | บริษัท โรงพยาบาลสัตว์ฟอเรส จำกัด | 24 ชม | - | 2 |
43 | สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ สาขาศาลากลาง | 24 ชม | - | 2 |
44 | อาคารเล้าเป้งง้วน 1 | 24 ชม | - | 2 |
45 | สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ สาขาสะแกงาม | 24 ชม | - | 2 |
46 | สถานีบริการน้ำมันเชลล์ | 24 ชม | - | 2 |
47 | สนามฟุตบอล ดับเบิ้ล พี. ซอคเกอร์ | 24 ชม | - | 2 |
48 | ไปรษณีย์ไทย สาขาบางซื่อ | 24 ชม | - | 2 |
49 | ไปรษณีย์ไทย สาขาหลักสี่ | 24 ชม | - | 2 |
50 | ไปรษณีย์ไทย สาขาบางขุนเทียน | 6.00 - 21.00 น. | - | 2 |
51 | สถานีบริการน้ำมันบางจาก สาขาเจริญนคร | 24 ชม | - | 2 |
52 | สถานีบริการน้ำมันบางจาก สาขาสุขสวัสดิ์ | 24 ชม | - | 2 |
53 | สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ สาขาบางบ่อ 2 | 24 ชม | - | 2 |
54 | สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ สาขาบางบ่อ 1 | 24 ชม | - | 2 |
55 | เบนซ์ บีเคเค วิภาวดี | 24 ชม | - | 2 |
56 | แอคเซียม 1 | 24 ชม | - | - |
57 | โรงแรม ไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพ สุขุมวิท | 24 ชม | - | 2 |
58 | ไปรษณีย์ไทย อาคารปฏิบัติการติวานนท์ | 24 ชม | - | 2 |
59 | ไปรษณีย์ไทย สาขานนทบุรี | 24 ชม | - | 2 |
60 | ไปรษณีย์ไทย สาขาภาษีเจริญ | 24 ชม | - | 2 |
61 | ไปรษณีย์ไทย สาขาราษฎร์บูรณะ | 6.00 - 21.00 น. | - | - |
62 | ไปรษณีย์ไทย สาขาบางปู | 24 ชม | - | 2 |
63 | ไปรษณีย์ไทย สาขาบางกรวย | 24 ชม | - | 2 |
64 | ไปรษณีย์ไทย สาขามีนบุรี | 24 ชม | - | 2 |
65 | อาคารชุด รีเจ้นท์โฮม 7/1 | 24 ชม | - | - |
66 | โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ | 24 ชม | - | 2 |
67 | สถานีบริการน้ำมันบางจาก สาขาพุทธมณฑล สาย 2 | 24 ชม | - | 2 |
68 | สถานีบริการแก๊ส สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ สาขาแจ้งวัฒนะ | 24 ชม | - | 2 |
69 | สถานีบริการน้ำมันบางจาก สาขาเกษตรนวมินทร์ | 24 ชม | - | 2 |
70 | เบนซ์ บีเคเค ออโตเฮาส์ กาญจนาภิเษก | 24 ชม | - | 2 |
71 | ไปรษณีย์ไทย สาขาสุวินทวงศ์ | 24 ชม | - | 2 |
72 | ไปรษณีย์ไทย สาขาสายไหม | 24 ชม | - | 2 |
ที่มา : การไฟฟ้านครหลวง (MEA)
2 พ.ย. 2567